Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU
5,150,000₫
6,150,000₫
Số lượng:
Còn hàng [ Xem địa chỉ còn hàng ]
Mã sản phẩm:HSH10TMU
Bảo hành:Chính hãng 24 tháng
Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan / Malaysia
Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội
Model mới nhất 2022
- Điều hoà Funiki HSH10TMU 9000 BTU 2 chiều gas R32 [Model 2022]
- Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ dàn lạnh
- Làm lạnh/ sưởi ấm nhanh, dễ chịu
- i-auto Clean tự làm sạch dàn lạnh
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan / Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Đặc điểm nổi bật của Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU
| Điều hòa Funiki 2 chiều | HSH 10TMU | |||
| HSH 10TMU.H8 | ||||
| HSH 10TMU.M6 | ||||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/530 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 2931 | |
| Làm nóng | 3077 | |||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220-240V | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 4,76 | |
| Làm nóng | 4,41 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1095 | |
| Làm nóng | 1015 | |||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 805x194x285 | |
| Cụm ngoài trời | 720x270x495 | |||
| Kích thước bao bì (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 870x270x365 | |
| Cụm ngoài trời) | 835x300x540 | |||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 8.1/10.3 | |
| Cụm ngoài trời | 25.6/27.4 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12,7 | |
| Ống đẩy | 6,35 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 540/420/340 | ||
Thiết kế website bởi
Nhanh.vn