Điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều inverter HIH12TMU
8,400,000₫
10,200,000₫
Số lượng:
Còn hàng [ Xem địa chỉ còn hàng ]
Mã sản phẩm:HIH12TMU
Bảo hành:Chính hãng 24 tháng
Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan / Malaysia
Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội
Model mới nhất 2022
- Điều hòa Funiki HIH12TMU 12000BTU 2 chiều inverter gas R32 [Model 2022]
- Thiết kế đẹp mắt, hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
- Tiết kiệm điện, máy chạy êm ái
- Làm lạnh nhanh, mát lạnh thoải mái dễ chịu
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan / Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Đặc điểm nổi bật của Điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều inverter HIH12TMU
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIH 12TMU | ||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/550 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 3517 | |
| Làm nóng | 3810 | |||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 5.27 | |
| Làm nóng | 4.73 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1213 | |
| Làm nóng | 1088 | |||
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 | |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | |||
| Kích thước bao bì (R x S x C) | Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 | |
| Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | |||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | kg | 7.6/9.8 | |
| Cụm ngoài trời | 23.2/25 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9.52 | |
| Ống đẩy | 6.35 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 540/430/314 | ||
Thiết kế website bởi
Nhanh.vn