Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Electric 12000BTU 1 chiều inverter MSY-GR35VF
Điều hòa Mitsubishi Electric | Dàn lạnh | MSY-GR35VF |
Dàn nóng | MUY-GR35VF |
Chức năng | | Làm lạnh |
Công suất Danh định (Thấp - Cao) | kW | 3.7 (1.4-4.1) |
Btu/h | 12,624 (4,777 - 13,989) |
Tiêu thụ điện | kW | 1.08 (0.32 - 1.37) |
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | TCVN 7830:2015 | êêêêê |
5,69 |
Môi chất lạnh | | R32 |
Dòng điện vận hành | A | 5,2 |
Lưu lượng gió (Cao nhất) | m³/min | 12,0 |
Kích thước điều hòa (Dài x Rộng x Sâu) | Dàn lạnh | mm | 838x280x229 |
Dàn nóng | mm | 699x538x249 |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 10 |
Dàn nóng | kg | 25 |
Độ ồn | Dàn lạnh (Thấp nhất - Cao nhất) | dB(A) | 19-24-31-38-43 |
Dàn nóng (Cao nhất) | dB(A) | 49 |
Khả năng hút ẩm | l/h | 1,4 |
Kích cỡ ống | Gas | mm | 9,52 |
(Đường kính ngoài) | Chất lỏng | mm | 6,35 |
Nguồn cấp điện | | Dàn nóng |
Độ dài đường ống tối đa | m | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.